Časový harmonogram projektu Ilava
nový ČASOVÝ HARMONOGRAM projektu ILAVA
Rev. 11.02.2010
| Dátum začatia(A)(mm/rrrr) | Dátum dokončenia (B)(mm/rrrr) | |
| 1. Realizačné štúdie: | 04/2004 08/2008 |
12/2007 03/2010 |
| 2. Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy): | 04/2009 | 03/2010 |
| 3. Hodnotenie environmentálnych vplyvov: | 06/2004 | 02/2005 11/2009 |
| 4. Projektové štúdie: | 06/2007 | 09/2007 |
| 5. Príprava dokumentácie výberového konania: | 11/2009 | 09/2010 |
| 6. Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania: | 09/2010 | 02/2011 |
| 6a. projektová dokumentácia | - | - |
| 6b. stavebný dozor | 09/2010 | 02/2011 |
| 6c. stavebné práce (červený FIDIC) | 09/2010 | 02/2011 |
| 6d. propagácia | 09/2010 | 12/2010 |
| 7. Nadobudnutie pozemku: | 03/2004 | 12/2004 |
| 8. Stavebné povolenie: | 09/2007 | 12/2007 |
| 9. Fáza výstavby / zmluva: | 03/2011 | 12/2014 |
| 9a. realizácia stavebných prác | 03/2011 | 12/2013 |
| 9b. skúšobná prevádzka | 01/2014 | 12/2014 |
| 10. Prevádzková fáza: | 01/2015 |
Rozdelenie implementácie celého Projektu na jednotlivé roky (pritom realizácia vlastných stavebných prác: 03/2011-12/2013), tj. časový plán čerpania výdavkov:
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Celkom |
| % | 1 | 20 | 33 | 35 | 6 | 5 | 100,0 |









