Koncepcia rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky
![]() |
Koncepcia rozvoja Ilavy v oblasti tepelnej energetiky Mesto Ilava
|
|---|
(Celú štúdiu si môžete stiahnuť z pdf súboru na tejto stránke )
Z obsahu Koncepcie rozvoja Ilavy v oblasti tepelnej energetiky:
| strana: | |
|---|---|
| 1. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU | 7 |
| 1.1 Analýza územia | 7 |
| 1.1.1 Správne členenie obce | 8 |
| 1.1.2 Demograficképodmienky. | 9 |
| 1.1.3 Klimaticképodmienky. | 10 |
| 1.1.4 Geografické údaje | 11 |
| 1.2 Analýza existujúcich sústav tepelných zariadení | 11 |
| 1.2.1 Zariadenia na výrobu, z ktorých je zabezpečovanádodávka tepla pre bytovúsféru | 11 |
| 1.2.2 Zariadenia na výrobu tepla pre podnikateľskýsektor (priemysel, poľnohospodárstvo, obchody, služby a pod.) | 13 |
| 1.2.3 Zariadenia na výrobu tepla pre individuálnu bytovúzástavbu | 14 |
| 1.3 Analýza zariadenína spotrebu tepla | 15 |
| 1.3.1 Zariadenia na spotrebu tepla pre bytovýa verejný sektor | 15 |
| 1.3.2 Zariadenia na spotrebu tepla pre podnikateľskýsektor | 17 |
| 1.3.3 Zariadenia na spotrebu tepla pre individuálnu výstavbu | 18 |
| 1.4 Analýza dostupnosti palív a energie na územíobce a ich podiel na zabezpečovanívýroby a dodávky tepla | 18 |
| 1.5 Analýza súčasného stavu zabezpečovania výroby tepla s dopadom na životnéprostredie | 19 |
| 1.6 Spracovanie energetickej bilancie, jej analýza a stanovenie potenciálu úspor | 19 |
| Rozdelenie podľa dodaného tepla a vyrobeného tepla | 20 |
| 1.6.1 Energetická bilancia výroby a spotreby tepla bytového a verejného sektoru | 21 |
| 1.6.2 Energetická bilancia výroby a spotreby tepla podnikateľského sektoru | 23 |
| 1.6.3 Energetickábilancia individuálnych zdrojov tepla | 23 |
| 1.7 Hodnotenie využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie | 23 |
| 1.7.1Biomasa | 24 |
| 1.7.1.1 Technicky využiteľný potenciál biomasy | 24 |
| 1.7.1.2 Potencionálne zdroje dendromasy | 27 |
| 1.7.1.3 Potencionálne zdroje poľnohospodárskej biomasy | 27 |
| 1.7.1.4 Možnosti využitia biomasy v meste Ilava | 29 |
| 1.7.2 Slnečná energia | 34 |
| 1.7.2.1 Využitie slnečnej energie | 34 |
| 1.7.2.2 Technicky využiteľný potenciál solárnej energie SR | 37 |
| 1.7.3 Geotermálna energia | 38 |
| 1.7.4 Využitie tepelných čerpadiel | 40 |
| 1.7.5 Využitie druhotných energetických zdrojov | 41 |
| 1.8 Predpokladanývývoj spotreby tepla na území obce | 41 |
| 2. NÁVRH ROZVOJA SÚSTAV TEPELNÝCH ZARIADENÍA BUDÚCEHO ZÁSOBOVANIA TEPLOM ÚZEMIA OBCE |
42 |
| 2.1 Formulácia alternatív technického riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení | 42 |
| 2.2 Vyhodnotenie opatrenína realizáciu jednotlivých alternatív technického riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení | 43 |
| 2.2.1 Druhy úsporných opatrení | 43 |
| 2.2.2 Beznákladové opatrenia | 44 |
| 2.2.3 Nízkonákladové opatrenia | 44 |
| 2.2.4 Vysokonákladové opatrenia | 45 |
| 2.2.5 Súhrn navrhnutých opatrení | 45 |
| 2.2.6 Definovanie variantov | 46 |
| 2.2.6.1 Variant č. 1 | 46 |
| 2.2.6.2 Variant č. 2 | 47 |
| 2.3 Ekonomické vyhodnotenie technického riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení. | 48 |
| 2.3.1 Metóda hodnotenia | 48 |
| 2.3.2 Vyhodnotenie variantov | 50 |
| 2.3.3 Enviromentálne hodnotenie variantov | 51 |
| 2.3.4 Výber optimálneho variantu | 52 |
| 2.3.5.2 Metodika a kritériávýberu | 52 |
| 2.3.5.2 Zhrnutie variantov | 53 |
| 3. ZÁVERY A DOPORUČENIA PRE ROZVOJ TEPELNEJ ENERGETIKY NA ÚZEMÍ MESTA | 55 |
| 3.1 Návrh záväznej časti koncepcie rozvoja tepelnej energetiky mesta Ilava | 56 |
| ZOZNAM TABULIEK | |
| TABUĽKA 1 POČET OBYVATEĽOV MESTA ILAVA V DLHODOBEJ RETROSPEKTÍVE | 9 |
| TABUĽKA 2 SKLADBA OBYVATEĽOV MESTA ILAVA V ROKU 2004 | 9 |
| TABUĽKA 3 DOMOVÝ A BYTOVÝFOND V MESTE ILAVA V R. 2001 | 9 |
| TABUĽKA 4 PROGNÓZA POČTU OBYVATEĽOV V ILAVE V R. 2006, 2011, 2016 | 10 |
| TABUĽKA 5 NORMALIZOVANÉ KLIMATICKÉ PODMIENKY | 10 |
| TABUĽKA 6 POČTY ZDROJOV A ICH INŠTALOVANÝ VÝKON PRE BYTOVÝ SEKTOR | 13 |
| TABUĽKA 7 POČTY ZDROJOV A ICH INŠTALOVANÝ VÝKON PRE VEREJNÝ SEKTOR | 13 |
| TABUĽKA 8 POČTY ZDROJOV A ICH INŠTALOVANÝ VÝKON PRE PODNIKATEĽSKÝ SEKTOR | 13 |
| TABUĽKA 9 SUMARIZÁCIA SPOTRIEB A VYKONANÝCH OPATRENÍ PRE PLYNOVÉ KOTOLNE | 15 |
| TABUĽKA 10 MNOŽSTVO A DRUH SPOTREBOVANÉHO PALIVA | 18 |
| TABUĽKA 11 MNOŽSTVO SPOTREBOVANÉHO TEPLA V PALIVE | 18 |
| TABUĽKA 12 MNOŽSTVO DODANÉHO A VYROBENÉHO TEPLA | 20 |
| TABUĽKA 13 ČLENENIE SPOTREBY TEPLA PODĽAÚČELU VYUŽITIA PRE BYTOVÝ A VEREJNÝ SEKTOR | 21 |
| TABUĽKA 14 SÚHRN NAVRHOVANÝCH OPATRENÍ, NÁKLADOV A ROČNÝCH ÚSPOR PRI ICH REALIZÁCII | 45 |
| TABUĽKA 15 TABUĽKY VSTUPNÝCH HODNÔT A VÝSLEDKOV EKON. HODNOTENIA VARIANTOV | 50 |
| TABUĽKA 16 SÚČASNÝ STAV PRODUKCIE EMISIÍ | 52 |
| TABUĽKA 17 ZNÍŽENIE EMISIÍ–ROZDIEL SÚČASNÉHO STAVU A VARIANTOV Č. 1 A 2. | 52 |
| TABUĽKA 18 EKONOMICKÉ VYHODNOTENIE VARIANTOV | 54 |
| TABUĽKA 19 ÚDAJE O SPOTREBÁCH TEPLA A OPATRENIACH PRE ZDROJ CTZ SNP | 64 |
| TABUĽKA 20 ÚDAJE O SPOTREBÁCH TEPLA A OPATRENIACH PRE ZDROJ PK ŠTÚROVA | 64 |
| ZOZNAM OBRÁZKOV | |
| OBRÁZOK 1 SITUAČNÁ SCHÉMA POLOHY OBCE | 7 |
| OBRÁZOK 2 SITUAČNÁ SCHÉMA MESTA ILAVA | 8 |
| OBRÁZOK 3 CENTRÁLNY TEPELNÝ ZDROJ SNP | 11 |
| OBRÁZOK 4 KOTOLŇA ŠTÚROVA | 12 |
| OBRÁZOK 5 GRAF REALIZOVANÝCH OPATRENÍ V BYTOVÝCH DOMOCH | 15 |
| OBRÁZOK 6 TABUĽKA NORMATÍVOV SPOTRIEB TEPLA PODĽA VYHLÁŠKYČ.328 | 16 |











