Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
![]() |
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Mesto Ilava |
(Celú štúdiu si môžete stiahnuť z pdf súboru na tejto stránke )
Z obsahu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta:
| strana: | |
| I. ÚVOD | 4 |
|---|---|
| A. História | 4 |
| B. Poloha mesta | 6 |
| C. Mesto a okolie, rozloha mesta a okolia | 6 |
| D. Dôležité materiály pre vývoj mesta Ilava | 9 |
| II. OBYVATEĽSTVO | 11 |
| A. Základné údaje o obyvateľstve | 11 |
| B. Analýza obyvateľstva | 12 |
| III. DOMÁCNOSTI A BÝVANIE | 18 |
| A. Vývoj bytového a domového fondu | 18 |
| B. Počet a štruktúra domácností, priemerná veľkosť bytov a domov, vybavenosť domácností | 20 |
| C. Kvalitatívna a veková štruktúra bytového fondu | 26 |
| D. Odpredaj bytov a ceny bytov | 28 |
| E. Scenár vývoja bytovej výstavby | 29 |
| IV. TRH PRÁCE | 30 |
| A. Zamestnanosť | 30 |
| B. Počet zamestnancov a priemerné mesačné mzdy | 33 |
| C. Nezamestnanosť | 40 |
| V. PODNIKATEĽSKÁ SFÉRA | 47 |
| A. Subjekty podnikania v okrese Ilava | 47 |
| VI. TERCIÁLNA SFÉRA | 52 |
| A. Kultúra | 52 |
| B. Šport | 55 |
| C. Finančníctvo | 55 |
| VI. SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA | 57 |
| A. Školstvo a vzdelávanie | 57 |
| B. Zdravotná starostlivosť | 57 |
| C. Sociálne zariadenia | 59 |
| VIII: TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 60 |
| A. Dopravná infraštruktúra | 60 |
| B. Potrubná infraštruktúra | 61 |
| IX. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE | 65 |
| A. Ovzdušie | 65 |
| B. Voda | 69 |
| C. Pôda | 70 |
| D. Nerastné bohatstvo | 71 |
| E. Flóra a fauna | 72 |
| X. SWOT ANALÝZA MESTA ILAVY | 74 |
| XI. STROM PROBLÉMOV MESTA ILAVY | 79 |
| XII. ROZVOJOVÁ VÍZIA MESTA | 81 |
| XIII. STRATEGICKÉ CIELE, PRIORITY A OPATRENIA | 82 |











