Transfery 2010 - doplnenie k Zápisnici zo dňa 23.02.2010
Transfery neziskovým organizáciam na rok 2010
|
|
|
|
|
|
|||||
| 1. | FS Stražov a FS Laštek | obč. združenie | 500 | žiadosť | |||||
| 2. | Divadelný súbor Malá Múza | združ.ochot.div. | 500 | žiadosť | |||||
| 3. | Spevácky zbor Ilavčan | obč. združenie | 500 | žiadosť | |||||
| 4. | HUGO - divadelný súbor | obč. združenie | 500 | žiadosť | |||||
| 2 000 | |||||||||
| 5. | Farský úrad | cirkev | 800 | žiadosť | |||||
| 6. | Materské centrum Dubáčik | obč. združenie | 60 | žiadosť | |||||
| 7. | Jednota dôchodcov na Slovensku | 60 | žiadosť | ||||||
| 8. | Fotoklub Považie | obč. združenie | 60 | žiadosť | |||||
| 980 | |||||||||
| 12. | Únia nevidiacich a slabozrakých | združenie | 60 | žiadosť | |||||
| 13. | Slovenský zväz sluchovo postihnutých | združenie | 60 | žiadosť | |||||
| 14. | Slovenský zväz sclerosis multiplex | združenie | 60 | žiadosť | |||||
| 15. | SZ zdravotne postihnutých | združenie | 60 | žiadosť | |||||
| 17. | Liga proti reumatizmu | združenie | 60 | žiadosť | |||||
| 18. | Občiasnke združenia ILCO klub | združenie | 60 | žiadosť | |||||
| 19. | Združenie - pomoc ment. postihn. deť. | združenie | 60 | žiadosť | |||||
| 420 | |||||||||
| 20. | Klub slovenských turistov - Tuláci | obč. združenie | 250 | žiadosť | |||||
| 22. | Mestský futbalový klub (MFK) | obč. združenie | 15 000 | žiadosť | |||||
| 23. | Stolnotenisový klub Klobušice | obl. tenis. zväz | 250 | žiadosť | |||||
| 15 500 | |||||||||
|
|
|||||||||
| Spolu | 18 900 | ||||||||
| V Ilave 23.2.2010 | |||||||||










