Ing. Stanislav Fúsek
Úloha v org. štruktúre
Referát rozpočtu - Referát rozpočtuZáznam a spracovanie videa - Videozáznamy MsZ
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Návštevnosť:
ON LINE: 8
DNES: 1013
TÝŽDEŇ: 8923
CELKOM: 730921
17.4.2021 22:06
Aktuálna teplota:
9.2 °C
Vlhkosť:
66.8 %
Rosný bod:
3.4 °C